R470 - Hitachi HTDK150EBS Service Manual

Hide thumbs Also See for HTDK150EBS:
Table of Contents

Advertisement

LVB0062C001
CRN
PART NUMBER DESCRIPTION
C601
PRM3737-104
C602
PRM3737-104
C603
PRE3955-100
C604
PRE3955-100
C605
PRE3955-100
C606
PRE3955-100
C607
PRE3952-221
C608
PRE3952-221
C609
PRE3955-100
C610
PRE3955-100
C611
PRE3955-100
C612
PRE3955-100
C613
PRE3952-221
C614
PRE3955-109
C615
PRE3955-109
C616
PRE3955-109
C617
PRE3952-221
C618
PRE3953-220
C619
PRE3955-100
C620
PRE3955-100
C621
PRE3955-100
C622
PRE3955-338
C623
PRE3955-478
C624
PRM3737-823
C625
PRM3737-332
C626
PRM3737-823
C627
PRE3952-221
C628
PRD1335-300
C629
PRD1335-300
C630
PRD3545-681
C631
PRM3737-472
C632
PRM3737-222
C633
PRE3955-478
C634
PRE3952-470
C635
PRE3955-100
C636
PRE3955-100
C637
PRM3737-104
C638
PRM3737-104
C639
PRE3955-478
C640
PRE3955-479
C641
PRE3955-478
C642
PRE3955-479
C643
PRM3737-154
C644
PRE3955-339
C645
PRM3737-154
C646
PRM3737-154
C647
PRE3955-339
C648
PRM3737-154
C649
PRE3955-479
C650
PRE3955-478
C651
PRE3955-479
C652
PRE3955-478
C653
PRE3952-221
C654
PRD4965-104
PRO LOGIC+SCART PCB 94V0 DR3.1
0.1 uF 100V 5% COND MYLAR
0.1 uF 100V 5% COND MYLAR
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
1 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
1 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
1 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
22 uF 25V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.33 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.082 uF 100V 5% COND MYLAR
0.0033 uF 100V 5% COND MYLAR
0.082 uF 100V 5% COND MYLAR
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
30 pF 50V 5% COND DISC NP0 T.C.
30 pF 50V 5% COND DISC NP0 T.C.
680 pF 50V 10% COND DISC Y5P,II
0.0047 uF 100V 5% COND MYLAR
0.0022 uF 100V 5% COND MYLAR
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
47 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
10 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.1 uF 100V 5% COND MYLAR
0.1 uF 100V 5% COND MYLAR
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
4.7 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
4.7 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.15 UF 100V 5% COND MYLAR
3.3 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.15 UF 100V 5% COND MYLAR
0.15 UF 100V 5% COND MYLAR
3.3 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.15 UF 100V 5% COND MYLAR
4.7 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
4.7 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
0.47 uF 50V 20% COND ELECT 85'C
220 uF 16V 20% COND ELECT 85'C
0.1 uF 50V +80-20% COND DISC II Z5V
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents