LG 29FS2AMB/ANX Service Manual page 32

Lg color tv service manual
Table of Contents

Advertisement

For Capacitor & Resistors,
CC, CX, CK, CN : Ceramic
the characters at 2nd and 3rd
CQ : Polyester
digit in the P/No. means as
CE : Electrolytic
follows;
LOCA. NO
PART NO
C233
0CE475DK618
C234
0CE475DK618
C235
0CE227DD618
C236
0CE107DF618
C244
0CE107DF618
C248
0CE337DD618
C251
0CE227DD618
C252
0CE227DD618
C253
0CE476DD618
C254
0CE107DD618
C257
0CE227DF618
C259
0CE226DF618
C262
0CE226DF618
C267
0CE226DF618
C268
0CE226DF618
C301
0CE108BH618
C302
0CN1020K519
C303
0CN1020K519
C304
0CQ3341N401
C305
0CQ1541N501
C306
0CE227BK618
C307
0CE108BH618
C308
0CN1020K519
C310
0CN1020K519
C401
0CE226DR630
C402
0CE107DK618
C403
181-009V
C404
181-014Z
C405
0CQ1521N509
C406
0CQ1521N509
C420
0CE107BK618
C421
0CK3320W515
C422
181-011C
C423
181-091X
C424
0CF95213CFH
C425
181-061N
C426
0CE685BK652
C427
0CE685BK652
C429
0CF1541U4FG
C430
181-013Y
C431
181-013P
C432
181-033V
C433
181-091W
C434
181-091W
C435
0CQ5621N419
C436
0CE106BF618
C437
0CQ1041N509
C438
0CF5631U4E1
C440
0CE106BK618
C442
0CE107DJ618
C443
0CK1030K945
C444
0CE226DF618
RD : Carbon Film
RS : Metal Oxide Film
RN : Metal Film
RF : Fusible
DESCRIPTION
EGR475M050T1G1C11G 4.7uF 20% 50V 50
EGR475M050T1G1C11G 4.7uF 20% 50V 50
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
EGR107M016T1G1C11G 100uF 20% 16V 16
EGR107M016T1G1C11G 100uF 20% 16V 16
SMS5.0TP10VB330M 330uF 20% 10V 386M
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
EGR476M010T1G1C11G 47uF 20% 10V 105
SMS5.0TP10VB100M 100uF 20% 10V 157M
EGR227M016T6G1G11G 220uF 20% 16V 26
EGR226M016T1G1C11G 22uF 20% 16V 75M
EGR226M016T1G1C11G 22uF 20% 16V 75M
EGR226M016T1G1C11G 22uF 20% 16V 75M
EGR226M016T1G1C11G 22uF 20% 16V 75M
ESM108M025T1G5K20G 1000uF 20% 25V 7
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
HPE 2A 334J BK 330nF 5% 100V PE -40
HPE 2A 154K BK 150nF 10% 100V PE -4
ESM227M050T1G5H17G 220uF 20% 50V 40
ESM108M025T1G5K20G 1000uF 20% 25V 7
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
EGR226M250K6G1H20G 22uF 20% 250V 23
EGR107M050T6G1G11G 100uF 20% 50V 27
PPN473K2DH 47nF 10% 200V PP -40TO+8
MPPS332J3VD 3.3nF 5% 1.6KV MPP -40T
PEI152K2AT 1.5nF 10% 100V PE -40TO+
PEI152K2AT 1.5nF 10% 100V PE -40TO+
ESM107M050T6G5G11G 100uF 20% 50V 22
DCM332K39Y5PL6FJ5A 3.3nF 10% 500V Y
MPPS152J3VD 1.5nF 5% 1.6KV MPP -40T
LRYM27561KXA 560pF 10% 2000V Y5R -2
9.5n 5% 1600V MPP -25TO+105C - 21.5
PL393J630VDC 39nF 10% 630V PP -25TO
KM5.0MC50VBBP-S6.8M 6.8uF 20% 50V 4
KM5.0MC50VBBP-S6.8M 6.8uF 20% 50V 4
150nF 5% 400V25TO+105C NON-IND 18X7
MPP824J2GD 820nF 5% 400V MPP -40TO+
MPP334J2GD 330nF 5% 400V MPP -40TO+
DCH222K39Y5PN73K0A 2.2nF 10% 1000V
LRYM27471KX1A 470pF 10% 2000V Y5R -
LRYM27471KX1A 470pF 10% 2000V Y5R -
TX2A562J06000AN 5.6nF 5% 100V PE -4
ESM106M016T1G5C11G 10uF 20% 16V 45M
PEI104K2AT 100nF 10% 100V PE -40TO+
56nF 5% 400V25TO+105C NON-IND 6.5X4
ESM106M050T1G5C11G 10uF 20% 50V 55M
SMS5.0TP35VB100M 100uF 20% 35V 291M
DCT103Z26Y5VF6FJ5A 10nF -20TO+80% 5
EGR226M016T1G1C11G 22uF 20% 16V 75M
LOCA. NO
PART NO
C445
0CN6810K519
C448
0CN1020K519
C449
0CN1020K519
C503
0CE107DF618
C507
0CE476DD618
C513
0CE227DD618
C517
0CE475DK618
C520
0CE227DD618
C523
0CH2334F566
C527
0CE107DD618
C529
0CH2334F566
C532
0CE107DF618
C539
0CH2334F566
C594
0CE476DH618
C595
0CH2334F566
C650
0CE108DH618
C651
0CN2230H949
C652
0CF2241L438
C653
0CN3320F569
C653
0CN6820F569
C654
0CN3320F569
C655
0CN3320F569
C655
0CN6820F569
C656
0CF2241L438
C657
0CE336DD618
C800
181-120N
C806
0CK10201515
C807
0CK10201515
C809
181-001U
C810
181-091C
C811
181-014Y
C813
0CE227BJ618
C815
0CK4710K515
C816
0CK1020K515
C820
0CE228DD618
C821
0CE227DD618
C830
0CK4710W515
C831
0CE108BH618
C833
0CE108DH618
C834
181-120N
C835
0CE108BF618
C837
0CE108BF618
C838
0CE108DD618
C839
0CE228BF618
C840
181-091C
C841
0CE228BF618
C842
0CK1030K945
C843
0CK1030K945
C844
0CK1030K945
C845
0CE227DD618
C850
0CK4710W515
C851
0CE108BH618
- 32 -
DESCRIPTION
RH UP050 B681K-B-B 680pF 10% 50V Y5
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
RH UP050 B102K-B-B 1nF 10% 50V Y5P
EGR107M016T1G1C11G 100uF 20% 16V 16
EGR476M010T1G1C11G 47uF 20% 10V 105
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
EGR475M050T1G1C11G 4.7uF 20% 50V 50
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
0805B334K160CT 330nF 10% 16V X7R -5
SMS5.0TP10VB100M 100uF 20% 10V 157M
0805B334K160CT 330nF 10% 16V X7R -5
EGR107M016T1G1C11G 100uF 20% 16V 16
0805B334K160CT 330nF 10% 16V X7R -5
SMS5.0TP25VB47M 47uF 20% 25V 131MA
0805B334K160CT 330nF 10% 16V X7R -5
SMS5.0TP25VB1000M 1000uF 20% 25V 1.
RH TP050 F223Z-B-B 22nF -20TO+80% 2
PCMT 365 76224 220nF 5% 63V MPE -40
RH EP050 X332K-B-B 3.3nF 10% 16V X7
CH EP050 X682K-B-B Z 6.8nF 10% 16V
RH EP050 X332K-B-B 3.3nF 10% 16V X7
RH EP050 X332K-B-B 3.3nF 10% 16V X7
CH EP050 X682K-B-B Z 6.8nF 10% 16V
PCMT 365 76224 220nF 5% 63V MPE -40
EGR336M010T1G1C11G 33uF 20% 10V 85M
SDE102M09FS1 1nF 20% 4000V Y5U -25T
DCH102K34Y5PN6FJ5A 1nF 10% 1000V Y5
DCH102K34Y5PN6FJ5A 1nF 10% 1000V Y5
LTW477M450S1A5T50G 470uF 20% 450V 2
DEHR33A471KN2A 470pF 10% 1000V Y5R
MPPS152J3VD 1.5nF 5% 1.6KV MPP -40T
ESM227M035T1G5H1CG 220uF 20% 35V 35
DCT471K16Y5PF6FJ5A 470pF 10% 50V Y5
DCT102K20Y5PF6FJ5A 1nF 10% 50V Y5P
EGR228M010T1G1H20G 2200uF 20% 10V 1
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
DCM471K20Y5PL6FJ5A 470pF 10% 500V Y
ESM108M025T1G5K20G 1000uF 20% 25V 7
SMS5.0TP25VB1000M 1000uF 20% 25V 1.
SDE102M09FS1 1nF 20% 4000V Y5U -25T
ESM108M016T1G5H20G 1000uF 20% 16V 6
ESM108M016T1G5H20G 1000uF 20% 16V 6
SMS5.0TP10VB1000M 1000uF 20% 10V 85
ESM228M016T1G5K25G 2200uF 20% 16V 9
DEHR33A471KN2A 470pF 10% 1000V Y5R
ESM228M016T1G5K25G 2200uF 20% 16V 9
DCT103Z26Y5VF6FJ5A 10nF -20TO+80% 5
DCT103Z26Y5VF6FJ5A 10nF -20TO+80% 5
DCT103Z26Y5VF6FJ5A 10nF -20TO+80% 5
EGR227M010T1G1E11G 220uF 20% 10V 25
DCM471K20Y5PL6FJ5A 470pF 10% 500V Y
ESM108M025T1G5K20G 1000uF 20% 25V 7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

29fs2amb/anx-ze29fs2amb29fs2anx29fs2anx-ze

Table of Contents