Download Print this page
Bosch FPC-500 Quick Operation Manual

Bosch FPC-500 Quick Operation Manual

Conventional fire panel
Hide thumbs Also See for FPC-500:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 13

Quick Links

Conventional fire panel
FPC‑500
Quick operation manual
cs
český
da
dansk
de
deutsch
en
english
es
español
fr
français
hu
magyarul
it
italiano
nl
nederlands
pl
polski
pt-BR
português
ro
român
sv
svensk
tr
türkçe

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch FPC-500

  • Page 1 Conventional fire panel FPC‑500 Quick operation manual český nederlands dansk polski deutsch pt-BR português english român español svensk français türkçe magyarul italiano...
  • Page 3 Structure du menu hu magyarul Menüszerkezet it italiano Struttura dei menu nl nederlands Menustructuur pl polski Struktura menu pt-BR português Estrutura do menu ro român Structura meniului sv svensk Menystruktur tr türkçe Menü yapısı Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 4: Struktura Nabídek

    Úroveň ovládání 2 nabídek – je vyžadován kód 5 Zobr. konf. 6 Konf. systému 1 Datum/čas Tón klávesnice Zapnuto Vypnuto Jazyk 1-A - L 2-M - Z Nabídka Test 1 Test ovládání 2 Test zón 3 Vyp/aktiv Zóny 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 5 Provedení testu displeje Zobrazení stavu zóny Kontrola aktuálních poruch Zobrazení aktuálních deaktivací Zobrazení aktuálních testů Kontrola aktuálních předpoplachů Kontrola historie událostí Zobrazení historie testů Kontrola počítadla poplachů Zobrazení verze softwaru Kontrola počtu provozních dnů Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 6 Tlačítkové zkratky v nabídce testů úrovně ovládání 2 Zobrazení nabídky Test + C O D E Test MMI Zóny v testovacím režimu Vypnutí a aktivace zón Vypnutí a aktivace signalizačních zařízení Vypnutí a aktivace relé Vypnutí a aktivace všech součástí 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 7 Menu for driftsniveau 2 – kode påkrævet 5 Vis konfig. 6 Systemkonfig. 1 Dato/tidspunkt - Tastaturtone Sprog 1-A - L 2-M - Z Testmenu 1 Test MMI 2 Testzoner 3 Deakt/akt Zoner Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 8 Tjek aktuelle fejl Vis aktuelle deaktiveringer Vis aktuelle tests Tjek aktuelle foralarmer Tjek hændelseshistorik Vis testhistorik Tjek alarmtæller Vis softwareversion Tjek driftsdage Genveje på driftsniveau 2 Vis driftsniveau 2 + C O D E 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 9 Indstil dato/klokkeslæt Slå tastaturtoner til/fra Vælg sprog Genveje i testmenuen for driftsniveau 2 Vis testmenu + C O D E Test MMI Zoner i testtilstand Deaktiver/aktiver zoner Deaktiver/aktiver signalenheder Deaktiver/aktiver relæ Deaktiver/aktiver alle Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 10 Menü Bedienebene 2 - Code erforderlich 5 Konfig. anz. 6 Systemkonfig. 1 Datum/Uhrzeit Tastenton Sprache 1-A - L 2-M - Z Testmenü 1 MMI testen 2 Zonen testen 3 Ab/Anschalten 1 Zonen 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 11 Kurzbefehle Bedienebene 1 Internen Summer ausschalten Anzeigentest durchführen Zonenzustand anzeigen Derzeitige Störungen überprüfen Derzeitige Abschaltungen anzeigen Derzeitige Tests anzeigen Derzeitige Voralarme überprüfen Ereignisspeicher überprüfen Testspeicher anzeigen Alarmzähler überprüfen Softwareversion anzeigen Betriebstage überprüfen Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 12 Datum / Zeit einstellen Tastenton ein-/ausschalten Sprache auswählen Kurzbefehle im Testmenü Bedienebene 2 In das Testmenü springen + C O D E MMI Überprüfen Zonen in Testmodus Zonen abschalten/anschalten Signalgeber abschalten/anschalten Relais abschalten/anschalten Alles abschalten/anschalten 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 13: Menu Structure

    Menu operating level 2 – code required 5 View Config 6 System Config 1 Date/Time Keypad Tone Language 1-A - L 2-M - Z Test menu 1 Test MMI 2 Test Zones 3 Dis/Enable Zones Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 14 Perform display test Display zone status Check current faults Display current disablements Display current tests Check current pre-alarms Check event history Display test history Check alarm counter Display software version Check operating days 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 15 Shortcuts in test menu of operating level 2 Call up test menu + C O D E Test MMI Zones in test mode Disable/enable zones Disable/enable notification appliances Disable/enable relay Disable/enable all Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 16: Estructura Del Menú

    Nivel de acceso al menú 2: se requiere código 5 Conf. vista 6 Conf. sistema Fecha/hora Tono teclado Activado Desactivado Idioma 1-A - L 2-M - Z Menú de prueba 1 Probar Display - 2 Prueba zona 3 Anul./Hab. Zonas 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 17: Accesos Directos

    Comprobar el contador de alarma Visualizar la versión del software Comprobar los días de funcionamiento de la central Accesos directos desde nivel 2 Acceso al nivel 2 + C O D E Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 18 Menú de prueba en el nivel de acceso 2 Ejecutar el menú de prueba + C O D E Probar MMI Zonas en modo de prueba Anular/desanular zonas Activar/desactivar dispositivos de alarma Activar/desactivar relé Activar/desactivar todo 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 19: Structure Du Menu

    Menu Niveau de fonctionnement 2 – code nécessaire 5 Voir config 6 Config syst. Date/heure Tonal clavier Langue 1-A - L 2-M - Z Menu Test 1 Tester MMI 2 Zones test 3 Dés/Activer Zones Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 20 Permet d'afficher les éléments désactivés Permet d'afficher les tests en cours Permet de vérifier les pré-alarmes en cours Permet de vérifier l'historique des événements Permet d'afficher l'historique des tests Permet de vérifier le compteur d'alarme 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 21 Permet de sélectionner la langue Raccourcis du menu Test du niveau de fonctionnement 2 Permet d'accéder au menu Test + C O D E Permet de tester l'interface MMI Permet d'afficher les zones en mode test Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 22 | Raccourcis Conventional fire panel Permet d'activer ou de désactiver les zones Activation/désactivation des dispositifs de notification Permet d'activer ou de désactiver le relais Permet de tout activer ou de tout désactiver 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 23 2. működési szint menüje – kódra van szükség 5 Konf.megtek. 6 Rendszerkonf. 1 Dátum/Idő Bill. hangja Nyelv 1-A - L 2-M - Z Teszt menü 1 MMI-teszt 2 Tesztzónák 3 Tilt./Eng. Zónák Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 24 Belső zümmer letiltása Kijelző teszt végrehajtása Zónaállapot kijelzése Aktuális hibák ellenőrzése Aktuális letiltások kijelzése Aktuális tesztek kijelzése Aktuális előriasztások ellenőrzése Eseményelőzmény ellenőrzése Tesztelőzmény kijelzése Riasztás számláló ellenőrzése Szoftververzió kijelzése Működési napok ellenőrzése 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 25 A 2. működési szint teszt menüjének parancsikonjai A Teszt menü előhívása + C O D E MMI tesztelése Teszt üzemmódban lévő zónák Zónák letiltása és engedélyezése Jelzőberendezések letiltása és engedélyezése Relék letiltása és engedélyezése Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 26 | Parancsikonok Conventional fire panel Az összes elem letiltása és engedélyezése 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 27: Struttura Dei Menu

    Livello operativo menu 2: codice necessario 5 Vedi Config. 6 Conf. sistema Data/Ora Tono tastiera Acceso Spento Lingua 1-A - L 2-M - Z Menu Test 1 Test MMI 2 Test zone 3 Disab/Abil Zone Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 28 Verifica preallarmi correnti Verifica cronologia eventi Visualizza cronologia test Verifica contatore allarme Visualizza versione software Verifica giorni di funzionamento Scelte rapide nel livello operativo 2 Richiama livello operativo 2 + C O D E 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 29 Scelte rapide nel menu Test del livello operativo 2 Richiama menu test + C O D E Test della MMI Zone in modalità test Disattiva/Attiva zone Disattiva/Attiva dispositivi di segnalazione Disattiva/Attiva relè Disattiva/Attiva tutto Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 30 Dagen bedrijf Menu bedieningsniveau 2 – code vereist 5 Toon config 6 Systeemconfig 1 Datum/tijd Toetstoon Taal 1-A - L 2-M - Z Testmenu 1 Test MMI 2 Test zones 3 Uit/Aan Zones 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 31 Sneltoetsen op bedieningsniveau 1 Interne zoemer uitschakelen Displaytest uitvoeren Zonestatus weergeven Huidige storingen controleren Huidige uitschakelingen weergeven Huidige tests weergeven Huidige pre-alarmen controleren Gebeurtenissenhistorie controleren Testhistorie weergeven Alarmteller controleren Softwareversie weergeven Inbedrijf dagen controleren Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 32 Datum/tijd instellen Toetstonen in-/uitschakelen Taal selecteren Sneltoetsen in testmenu op bedieningsniveau 2 Testmenu openen + C O D E MMI testen Zones in testmodus Zones uit-/inschakelen Signaleringsapparaten uit-/ inschakelen Relais uit-/inschakelen Alles uit-/inschakelen 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 33: Struktura Menu

    Menu poziomu operacyjnego 2 — wymagany kod 5 Zobacz konf. 6 Konf. systemu 1 Data/godzina Sygnał klaw. Wł. Wył. Język 1-A - L 2-M - Z Menu testowe 1 Test MMI 2 Test stref 3 Wył./wł. Strefy Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 34 Wykonanie testu wyświetlacza Wyświetlanie stanów stref Sprawdzenie bieżących usterek Wyświetlenie bieżących wyłączeń Wyświetlenie bieżących testów Sprawdzenie bieżących alarmów wstępnych Sprawdzenie historii zdarzeń Wyświetlenie historii zdarzeń Sprawdzenie licznika alarmów Wyświetlenie wersji oprogramowania Sprawdzenie dni roboczych 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 35 Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiszy Wybór języka Skróty w menu testowym poziomu obsługi 2 Wywołanie menu testowego + C O D E Test MMI Strefy w trybie testowym Wyłączanie/włączanie stref Wyłączenie/włączenie urządzeń sygnalizacyjnych Wyłączanie/włączanie przekaźnika Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 36 | Skróty Conventional fire panel Wyłączanie/włączanie wszystkich urządzeń 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 37: Estrutura Do Menu

    Nível de operação 2 do menu – código necessário 5 Ver config 6 Config sist. Data/Hora Som do teclado 1 Idioma 1-A - L 2-M - Z Menu de teste 1 Testar MMI 2 Test zonas 3 Inib/Repor Zonas Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 38 Visualizar os testes actuais Verificar os pré-alarmes existentes Verificar o histórico de eventos Visualizar o histórico de testes Verificar o contador de alarmes Visualizar a versão de software Verificar os dias de operação 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 39 Atalhos do menu de teste no nível de operação 2 Aceder ao menu de teste + C O D E Testar MMI Zonas em modo de teste Desactivar/activar zonas Inibir/Repor Sirenes e strobes Desactivar/activar relé Desactivar/activar tudo Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 40 Meniul nivelului de operare 2 – cod obligatoriu 5 Viz. config. 6 Config sistem Data/Ora Ton tastatură Activat Dezactivat Limbă 1-A - L 2-M - Z Meniu de test 1 Testare MMI 2 Testare zone 3 Dez./Act. Zone 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 41 Efectuare test de afişare Afişare stare zonă Verificare defecte curente Afişare dezactivări curente Afişare teste curente Verificare pre-alarme curente Verificare istoric evenimente Afişare istoric teste Verificare contor alarmă Afişare versiune software Verificare zile de funcţionare Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 42 Scurtături în meniul de testare pentru nivelul de operare 2 Apelare meniu de testare + C O D E Testare MMI Zone în modul de testare Dezactivare/Activare zone Dezactivare/activare dispozitive de avertizare Dezactivare/Activare reluare Dezactivare/Activare tot 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 43 Programversion - Driftdagar Menydriftnivå 2 – kod krävs 5 Visa konfig 6 Systemkonfig Datum/tid Knappsatston På Språk 1-A - L 2-M - Z Testmeny 1 Testa MMI 2 Testzoner 3 In-/aktiv. Zoner Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 44 Visa aktuella avstängningar Visa aktuella test Kontrollera aktuella förlarm Kontrollera händelsehistoriken Visa testhistoriken Kontrollera larmräknaren Visa programvaruversion Kontrollera driftdagar Genvägar på driftnivå 2 Ta fram driftnivå 2 + C O D E 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 45 Aktivera tangenttoner på/av Välj språk Genvägar i testmenyn vid driftnivå 2 Ta fram testmenyn + C O D E Testa MMI Sektioner i testläge Inaktivera/aktivera sektioner Inaktivera/aktivera aviseringsapparater Inaktivera/aktivera relä Inaktivera/aktivera allt Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 46: Menü Yapısı

    Menü çalışma seviyesi 2 – kod gereklidir 5 Yap. Göster 6 Sistem Yapıl. Tarih/Saat TuşTakımı Tonu 1 Açık Kapalı 1-A - L 2-M - Z Test menüsü 1 Test MMI 2 Test Bölg. 3 DevDış/Devr Bölgeler 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 47 Mevcut arızaları kontrol edin Mevcut devre dışı bırakılanları gösterin Mevcut testleri gösterin Mevcut ön alarmları kontrol edin Olay geçmişini kontrol edin Test geçmişini gösterin Alarm sayacını kontrol edin Yazılım sürümünü gösterin İşletim günlerini kontrol edin Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 48 İşletim seviyesi 2'nin test menüsündeki kısayollar Test menüsünü çağırın + C O D E MMI'ı test edin Test modunda bölgeler Bölgeleri devre dışı bırakın/ etkinleştirin Uyarı cihazlarını devre dışı bırakın/ etkinleştirin Röleyi devre dışı bırakın/etkinleştirin 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 49 Conventional fire panel Kısayollar | tr Hepsini devre dışı bırakın/ etkinleştirin Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053...
  • Page 50 | Kısayollar Conventional fire panel 2019.06 | 6.1 | F.01U.173.053 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
  • Page 52 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2019...

This manual is also suitable for:

F.01u.164.793F.01u.164.792F.01u.164.791