Download Print this page

Philips 22DC652/00 Service Manual page 11

Cassette car radio

Advertisement

= 5% NPO 0805
20% 16V
- 5% NPO 0805
- 5% NPO 0805
20% 16V
* 20% 63V
20% 16V
* 20% 63V
20% 16V
IF 20% 16V
20% 50V
-20% 5.5V.
10%
"20% 10V
20% 63V
20% 63V
5% NPO 0805
5% NPO 0805
'0%
0% 50V
0% 16V
20% 16V
10% 0805
10% 0805
20% 16V
0% 50V
0% 50V
iF 20% 10V
iF 20% 10V
20% 16V
20% 16V
20%
20%zl
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3007
3008
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3019
3021
3025
3030
3031
3033
3034
3036
3058
3060
3061
3062
3063
3064
3067
3069
3070
3072
3073
3075
3077
3078
3080
3082
3099
3101
3103
3104
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113.
3114
3115
3116
3117
3148
3123
3126
3127
3130
3133
(93134
4822 116 90443
4822 116 90443
4822 116 80882
4822 116 80877
4822 111 91518
4822 111 91518
4822 111 91518
4822 100 20166
5322 116 90216
4822 111 91517
4822 116 90467
4822 111 91535
4822 116 90446
4222 111 91533
4822 116 90446
4822 111 91516
4822 111 91516
4822 116 80881
4822 116 90339
4822 116 90441
4822 100 20166
4822 111 91526
4822 100 20166
4822 116 90457
4822 116 80888
4822 111 91526
4822 116 90457
5322 116 90216
4822 111 91526
4822 111 90213
4822 111 91517
4822 111 91534
4822 111 91532
4822 111 91517
4822 116 80881
4822 111 91507
4822 111 91516
4822 116 80887
4822 111 91532
4822 111 91518
4822 111 91511
5322 116 90216
4822 116 80881
4822 116 90443
4822 111 91498
4822 100 20166
4822 111 91532
4822 111 91518
4822 111 91511
5322 116 90216
4822 111 91517
4822 111 91534
4822 111 91534
4822 111 91517
5322 116 90216
4822 111 90182
180k 5% 0.1W
180k 5% 0.1W
2702 5% 0.1W
1k2 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
22Q 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
180k 5% 0.1W
22Q 5% 0.1W
222 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
10k 30%LIN 0.1W
47k 5% 0.06W
10k 5% 0.1W
— 22Q 5% 0.1W
56k 5% 0.06W
470Q 5% 0.1W
5602 5% 0.06W
4700 5% 0.1W
1k 5% 0.1W
1k 5% 0.1W
220k 5% 0.1W
220Q 5%
100Q 5% 0.1W
10k 30%LIN 0.1W
3k3 5% 0.1W
10k 30%LIN 0.1W
10Q2 5% 0.1W
750Q 5% 0.1W
3k3 5% 0.1W
102 5% 0.1W
47k 5% 0.06W
3k3
5%
0.1W
:
620k 2% 0.25W:
10k 5% 0.1W
5k6 5% 0.06W
4k7 5% 0.06W
10k 5% 0.1W
220k 5% 0.1W
82k 5% 0.1W 0805
1k 5% 0.1W
6802 5% 0.1W
4k7 5% 0.06W
100k 5% 0.1W
2M2 5% 0.1W
47k 5% 0.06W
220k 5% 0.1
180k 5% 0.1W
15k 5% 0.1W
10k 30%LIN 0.1W
4k7 5% 0.06W
100k 5% 0.1W
2M2 5% 0.1W
47k 5% 0.06W
10k 5% 0.1W
5k6 5% 0.06W
5k6 5% 0.06W
10k 5% 0.1W
47k 5% 0.06W
390k 2% 0.25W
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3145
3150
3151
3155
3156
3165
3166
3167
3170
3171
3172
3173
3174
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3201
3239
3241
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3310
4001
4007
4822 111 91507
4822 111 91534
4822 111 91534
4822 111 91507
4822 116 80907
4822 116 90446
4822 111 90182
4822 111 91526
4822 111 91517
4822 111 91517
4822 111 91518
4822 111 91518
4822 111 91518
5322 116 90216
4822 116 90441
4822 111 91532
4822 111 91516
4822 111 91516
4822 116 90446
4822 116 90441
4822 111 91521
4822 116 81382
4822 116 90447
4822 111 91518
4822 111 91518
4822 116 80877
4822 111 91518
4822 116 90462
4822 116 90462
4822 111 91517
4822 111 91517
4822 111 91517
4822 111 91517
4822 111 91517
4822 111 91534
4822 111 91518
4822 111 90163
4822 111 90163
829 5% 0.1W
5k6 5% 0.06W
5k6 5% 0.06W
82k 5% 0.1W 0805
1M 5%
4709 5% 0.1W
390k 2% 0.25W
3k3 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
100k 5% 0.1W
47k 5% 0.06W
10092 5% 0.1W
4k7 5% 0.06W
1k 5% 0.1W
1k 5% 0.1W
4702 5% 0.1W
10002 5% 0.1W
18k 5% 0.1W 0805
12k 5% 0.1W 0805
470k 5% 0.1W 0805
100k 5% 0.1W 0805
100k 5% 0.1W 0805
1k2 5% 0.1W 0805
100k 5% 0.1W
4Q7 5% 0.1W
4Q7 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
10k 5% 0.1W
5k6 5% 0.06W
100k 5% 0.1W
jumper
jumper
5001
5002
5003
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5014
5015
5017
5018
6000
6001
6002
6003
6005
6006
6007
6010
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7007
7007
7008
7009
7010
7012
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
peek)
4822 156 10666
4822 152 20677
4822 157 53767
4822 157 52227
4822 157 60172
4822 157 60122
4822 152 20677
4822 152 20677
4822 152 20678
4822 152 20679
4822 157 50975
4822 156 11085
4822 152 20678
4822 156 11084
4822 156 11081
4822 157 50975
4822 152 20681
4822 209 73069
4822 209 72247
4822 209 73507
4822 209 72248
4822 209 73712
4822 209 71871
4822 209 61153
4822 209 72249
5322 130 34825
4822 130 60515
5322 130 34825
5322 130 34825
5322 130 34337
4822 130 44257
5322 130 41983
4822 130 40941
5322 130 41983
5322 130 41983
5322 130 31684
4822 130 30621
4822 130 34174
4822 130 30621
4822 130 44257
5322 130 30684
4822 130 34174
5322 130 34337
4822 130 30621
4822 130 30621
33HH10%
68uH
1 mH
AM
33yH1 0%
IF-AM
1.47yH
1 mH
LA1177
TEA6200/V1
TEA6100/N3
TSA6057/C5 B
TEA5581/N4
TA7784P
TMP47C421 AF-8507
TDA1518Q/N4
BB204G
BF992
BB204G
BB204G
BAV99
BC547
BC858B
BC558
BC858B
BC858B
BB809
1N4148
BZX55-C4V7
1N4148
BC547
1N4002
BZX55-C4V7
BAVS9
1N4148
1N4148
pr
7030
7040
7041
7042
7043
7044
7052
7300
7301
7302
7305
7310
4822 130 44257
4822 130 44257
4822 130 34173
4822 130 30862
4822 130 42681
4822 130 44257
4822 130 34048
4822 130 44257
4822 130 44257
4822 130 44257
4822 130 41845
4822 214 51674
MISCELLANEOUS
1010
1030
1031
1032
1050
1051
1054
1055
1056
'1057
1060
1070
1071
(1300
'1301
1302
| 1303
4822 252 51097
4822 101 90188
4822 101 90189
4822 102 20096
4822 242 72583
4822 242 72583
4822 242 72582
4822 242 72582
4822 242 72076
4822 242 72076
4822 214 51676
4822 242 71874
4822 242 72579
4822 134 40932
4822 134 40952 -
4822 134 40952
4822 134 40938
BC547 |
BC547
BZX55-C5V6
BZX55-C9V1
BD939F
BC547
BZV86-2V6
BC547
BC547
BC547
ON796
2.5A (T)
BALANCE
TONE
50k 20%
SFE 10.7MS3-A-TF20
SFE 10.7MS3-A-TF20
SFE10.7MS3-D-TF20
SFE10.7MS3-D-TF20
10.7 MHz
ass
10.7 MHz
IAC-7
4.000 000 MHz
CSA4.00MGTF
80mA,ORANGE
80mMA-16V . WHITE
CS 94 O11

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

22dc656/02