D-Link DSA-6100 User Manual page 188

Wireless access controller
Table of Contents

Advertisement

DSA-6100 User Guide
The following table shows an example of the session log data.
Jul 20 12:35:05 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1626 DIP=203.125.164.132 DPort=80
Jul 20 12:35:05 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1627 DIP=203.125.164.132 DPort=80
Jul 20 12:35:06 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1628 DIP=203.125.164.142 DPort=80
Jul 20 12:35:06 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1629 DIP=203.125.164.142 DPort=80
Jul 20 12:35:07 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1630 DIP=67.18.163.154 DPort=80
Jul 20 12:35:09 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1631 DIP=202.43.195.52 DPort=80
Jul 20 12:35:10 2007 [New]user1@local TCP MAC=00:09:6b:cd:83:8c SIP=10.1.1.37 SPort=1632 DIP=203.84.196.242 DPort=80
182

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents