NEC N8100-2836F User Manual page 258

Express server
Hide thumbs Also See for N8100-2836F:
Table of Contents

Advertisement

Chapter 4 Appendix
On-board CPU
On-board CPU,
Operation Frequency,
Number of
cores(C)/Threads(T)
(1CPU),
TDP (Thermal Design
Power) Maximum heat
radiationW,
DIMM (Operation
Frequency, Maximum
memory capacity)
258
Intel
®
Xeon
®
Processor Scalable Family
Xeon Bronze 3204 Processor (1.90 GHz, 6C/6T, TDP 85W, DDR4 2133 1TB),
Xeon Silver 4208 Processor (2.10 GHz, 8C/16T, TDP 85W, DDR4 2400 1TB),
Xeon Silver 4210 Processor (2.20 GHz, 10C/20T, TDP 85W, DDR4 2400 1TB),
Xeon Silver 4214 Processor (2.20 GHz, 12C/24T, TDP 85W, DDR4 2400 1TB),
Xeon Silver 4215 Processor (2.50 GHz, 8C/16T, TDP 85W, DDR4 2400 1TB),
Xeon Silver 4216 Processor (2.10 GHz, 16C/32T, TDP 100W, DDR4 2400 1TB),
Xeon Gold 5215 Processor (2.50 GHz, 10C/20T, TDP 85W, DDR4 2666 1TB),
Xeon Gold 5217 Processor (3.00 GHz, 8C/16T, TDP 115W, DDR4 2666 1TB),
Xeon Gold 5218 Processor (2.30 GHz, 16C/32T, TDP 125W, DDR4 2666 1TB),
Xeon Gold 5220 Processor (2.20 GHz, 18C/36T, TDP 125W, DDR4 2666 1TB),
Xeon Gold 5222 Processor (3.80 GHz, 4C/8T, TDP 105W, DDR4 2933- 1TB),
Xeon Gold 6226 Processor (2.70 GHz, 12C/24T, TDP 125W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6230 Processor (2.10 GHz, 20C/40T, TDP 125W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6234 Processor (3.30 GHz, 8C/16T, TDP 130W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6238 Processor (2.10GHz, 22C/44T, TDP 140W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6240 Processor (2.60 GHz, 18C/36T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6242 Processor (2.80 GHz, 16C/32T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6244 Processor (3.60 GHz, 8C/16T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6248 Processor (2.50 GHz, 20C/40T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6252 Processor (2.10 GHz, 24C/48T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 6254 Processor (3.10GHz, 18C/36T, TDP 200W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Platinum 8260 Processor (2.40 GHz, 24C/48T, TDP 165W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Platinum 8268 Processor (2.90 GHz, 24C/48T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Platinum 8280 Processor (2.70 GHz, 28C/56T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB),
Xeon Gold 5215M Processor (2.50 GHz, 10C/20T, TDP 85W, DDR4 2666 2TB),
Xeon Gold 6238M Processor (2.10 GHz, 22C/44T, TDP 140W, DDR4 2933 2TB),
Xeon Gold 6240M Processor (2.60 GHz, 18C/36T, TDP 150W, DDR4 2933 2TB),
Xeon Platinum 8260M Processor (2.40 GHz, 24C/48T, TDP 165W, DDR4 2933 2TB),
Xeon Platinum 8280M Processor (2.70 GHz, 28C/56T, TDP 205W, DDR4 2933 2TB)
Xeon Gold 5215L Processor (2.50 GHz, 10C/20T, TDP 85W, DDR4 2666 4.5TB),
Xeon Gold 6238L Processor (2.10 GHz, 22C/44T, TDP 140W, DDR4 2933 4.5TB),
Xeon Gold 6240L Processor (2.60 GHz, 18C/36T,, TDP 150W, DDR4 2933 4.5TB),
Xeon Platinum 8280L Processor (2.70 GHz, 28C/56T, TDP 205W, DDR4 2933 4.5TB)
Xeon Bronze 3206R Processor (1.90GHz, 8C/8T, TDP 85W, DDR4 2133 1TB)
Xeon Silver 4210R Processor (2.40GHz, 10C/20T, TDP 100W, DDR4 2400 1TB)
Xeon Silver 4214R Processor (2.40GHz, 12C/24T, TDP 100W, DDR4 2400 1TB)
Xeon Silver 4215R Processor (3.20GHz, 8C/16T, TDP 130W, DDR4 2400 1TB)
Xeon Gold 5218R Processor (2.10GHz, 20C/40T, TDP 125W, DDR4 2666 1TB)
Xeon Gold 5220R Processor (2.20GHz, 24C/48T, TDP 150W, DDR4 2666 1TB)
Xeon Gold 6226R Processor (2.90GHz, 16C/32T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6230R Processor (2.10GHz, 26C/52T, TDP 150W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6238R Processor (2.20GHz, 28C/56T, TDP 165W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6242R Processor (3.10GHz, 20C/40T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6246R Processor (3.40GHz, 16C/32T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6248R Processor (3.00GHz, 24C/48T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6256 Processor (3.60GHz, 12C/24T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB)
Xeon Gold 6258R Processor (2.70GHz, 28C/56T, TDP 205W, DDR4 2933 1TB)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen) User's Guide
1. Specifications

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents